【浪江町】町民の避難状況(令和2年2月29日現在)

浪江町民の避難先(都道府県別、県内市町村別)の状況についてお知らせします。
令和2年2月29日現在 浪江町民避難状況

都道府県別

都道府県 人数 対 1/31 都道府県 人数 対 1/31
1 北海道 56 0 25 滋賀県 5 0
2 青森県 38 △ 1 26 京都府 33 0
3 岩手県 37 0 27 大阪府 65 △ 2
4 宮城県 915 1 28 兵庫県 20 0
5 秋田県 43 0 29 奈良県 5 0
6 山形県 123 0 30 和歌山県 0
7 福島県 14,114 △ 13 31 鳥取県 0
8 茨城県 985 △ 4 32 島根県 4 0
9 栃木県 472 2 33 岡山県 22 0
10 群馬県 134 △ 2 34 広島県 10 0
11 埼玉県 660 △ 2 35 山口県 1 0
12 千葉県 564 1 36 徳島県 1 0
13 東京都 838 △ 2 37 香川県 5 0
14 神奈川県 419 1 38 愛媛県 8 0
15 新潟県 331 △ 1 39 高知県 5 0
16 富山県 15 0 40 福岡県 19 0
17 石川県 27 0 41 佐賀県 4 0
18 福井県 11 0 42 長崎県 10 0
19 山梨県 37 0 43 熊本県 6 0
20 長野県 52 0 44 大分県 5 0
21 岐阜県 16 0 45 宮崎県 10 0
22 静岡県 52 1 46 鹿児島県 8 0
23 愛知県 41 0 47 沖縄県 17 0
24 三重県 7 0 48 国外 12 0
合  計 20,262 △ 21
福島県内避難者数 14,114 △ 13
福島県外避難者数 6,148 △ 8

福島県内市町村別

市町村名 人数 対 4/30 市町村名 人数 対 4/30
1 福島市 2,531 △ 11 31 三島町 0
2 会津若松市 200 0 32 金山町 1 0
3 郡山市 1,757 △ 7 33 昭和村 0
4 いわき市 3,229 △ 9 34 会津美里町 9 0
5 白河市 246 2 35 西郷村 144 △ 1
6 須賀川市 145 △ 1 36 泉崎村 5 0
7 喜多方市 19 0 37 中島村 2 0
8 相馬市 453 △ 1 38 矢吹町 30  △ 1
9 二本松市 1,054 0 39 棚倉町 6 0
10 田村市 70 0 40 矢祭町 0
11 南相馬市 2,016 △ 7 41 塙町 2 0
12 伊達市 110 △ 1 42 鮫川村 0
13 本宮市 481 △2 43 石川町 6 1
14 桑折町 137  0 44 玉川村 1 0
15 国見町 29 0 45 平田村 0
16 川俣町 59 0 46 浅川町 0
17 大玉村 190 0 47 古殿町 1 0
18 鏡石町 8 0 48 三春町 71 △ 2
19 天栄村 1 0 49 小野町 13 0
20 下郷町 4 0 50 広野町 43  1
21 檜枝岐村 0 51 楢葉町 17 0
22 只見町 0 52 富岡町 11 1
23 南会津町 9 1 53 川内村 4 0
24 北塩原村 2 0 54 大熊町 1 0
25 西会津町 2 0 55 双葉町 0
26 磐梯町 4 0 56 浪江町 852 17
27 猪苗代町 23 △ 1 57 葛尾村 5 0
28 会津坂下町 19 0 58 新地町 86 0
29 湯川村 0 59 飯舘村 2 0
30 柳津町 0 福島県内 2 0
合  計 14,114  △ 13

■ 避難先情報(R2.2月末)(PDF 17KB)

この情報に関するお問い合わせ先

浪江町 住民課
〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
住民係
電話:0240-34-0230
FAX:0240-34-2137


他の記事