【浪江町】町民の避難状況(令和元年8月31日現在)

浪江町民の避難先(都道府県別、県内市町村別)の状況についてお知らせします。
令和元年8月31日現在 浪江町民避難状況

都道府県別

都道府県 人数 対 7/31 都道府県 人数 対 7/31
1 北海道 56 0 25 滋賀県 6 0
2 青森県 44 0 26 京都府 33 0
3 岩手県 37 0 27 大阪府 65 0
4 宮城県 918 5 28 兵庫県 20 0
5 秋田県 45 0 29 奈良県 5 0
6 山形県 127 0 30 和歌山県 0
7 福島県 14,175 △ 8 31 鳥取県 0
8 茨城県 998 0 32 島根県 6 0
9 栃木県 473 1 33 岡山県 20 0
10 群馬県 135 0 34 広島県 10 0
11 埼玉県 662 2 35 山口県 1 0
12 千葉県 563 △ 4 36 徳島県 1 0
13 東京都 852 0 37 香川県 5 0
14 神奈川県 414 △ 2 38 愛媛県 8 0
15 新潟県 333 △ 1 39 高知県 5 0
16 富山県 16 0 40 福岡県 19 0
17 石川県 27 0 41 佐賀県 4 0
18 福井県 11 0 42 長崎県 10 0
19 山梨県 39 0 43 熊本県 6 0
20 長野県 55 0 44 大分県 5 0
21 岐阜県 16 0 45 宮崎県 10 0
22 静岡県 52 0 46 鹿児島県 8 0
23 愛知県 40 1 47 沖縄県 13 0
24 三重県 7 0 48 国外 11 1
合  計 20,395 △ 6
福島県内避難者数 14,175 △ 8
福島県外避難者数 6,190 2

福島県内市町村別

市町村名 人数 対 7/31 市町村名 人数 対 7/31
1 福島市 2,572 △ 3 31 三島町 0
2 会津若松市 200 1 32 金山町 1 0
3 郡山市 1,780 △ 7 33 昭和村 0
4 いわき市 3,246 2 34 会津美里町 9 0
5 白河市 238 △ 2 35 西郷村 147 0
6 須賀川市 149 △ 1 36 泉崎村 5 0
7 喜多方市 24 0 37 中島村 1 0
8 相馬市 458 △ 3 38 矢吹町 32  0
9 二本松市 1,078 △ 2 39 棚倉町 6 0
10 田村市 73 0 40 矢祭町 0
11 南相馬市 2,062 △ 9 41 塙町 2 0
12 伊達市 110 2 42 鮫川村 0
13 本宮市 494 △ 2 43 石川町 6 0
14 桑折町 145 △ 2 44 玉川村 1 0
15 国見町 26 0 45 平田村 0
16 川俣町 63 △ 1 46 浅川町 0
17 大玉村 186 1 47 古殿町 1 0
18 鏡石町 8 0 48 三春町 73 0
19 天栄村 1 0 49 小野町 13 0
20 下郷町 4 0 50 広野町 43  0
21 檜枝岐村 0 51 楢葉町 17 0
22 只見町 0 52 富岡町 9 1
23 南会津町 8 1 53 川内村 4 0
24 北塩原村 2 0 54 大熊町 3 1
25 西会津町 2 0 55 双葉町 0
26 磐梯町 4 0 56 浪江町 764 18
27 猪苗代町 23 △ 1 57 葛尾村 5 0
28 会津坂下町 19 0 58 新地町 84 0
29 湯川村 0 59 飯舘村 2 0
30 柳津町 0 福島県内 2 0
合  計 14,175  △ 8

■ 避難先情報(H31.8月末)(PDF 16KB)

この情報に関するお問い合わせ先

浪江町 住民課
〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
住民係
電話:0240-34-0230
FAX:0240-34-2137


他の記事