浪江町民の避難先(都道府県別、県内市町村別)の状況についてお知らせします。
平成30年4月30日現在 浪江町民避難状況
都道府県別
都道府県 | 人数 | 対3/31 | 都道府県 | 人数 | 対3/31 | ||
1 | 北海道 | 60 | 0 | 25 | 滋賀県 | 4 | 0 |
2 | 青森県 | 48 | 2 | 26 | 京都府 | 37 | 1 |
3 | 岩手県 | 36 | 1 | 27 | 大阪府 | 65 | 2 |
4 | 宮城県 | 892 | 6 | 28 | 兵庫県 | 20 | 0 |
5 | 秋田県 | 48 | △ 1 | 29 | 奈良県 | 5 | 0 |
6 | 山形県 | 141 | 0 | 30 | 和歌山県 | 0 | |
7 | 福島県 | 14,327 | △ 16 | 31 | 鳥取県 | 1 | 0 |
8 | 茨城県 | 999 | △ 4 | 32 | 島根県 | 5 | △ 1 |
9 | 栃木県 | 485 | △ 2 | 33 | 岡山県 | 21 | 0 |
10 | 群馬県 | 143 | △ 1 | 34 | 広島県 | 9 | △ 1 |
11 | 埼玉県 | 683 | △ 3 | 35 | 山口県 | 0 | |
12 | 千葉県 | 565 | 1 | 36 | 徳島県 | 1 | 0 |
13 | 東京都 | 853 | 5 | 37 | 香川県 | 5 | 0 |
14 | 神奈川県 | 414 | △ 8 | 38 | 愛媛県 | 13 | 0 |
15 | 新潟県 | 367 | △ 4 | 39 | 高知県 | 5 | 0 |
16 | 富山県 | 15 | 0 | 40 | 福岡県 | 19 | 0 |
17 | 石川県 | 26 | △ 1 | 41 | 佐賀県 | 4 | 0 |
18 | 福井県 | 12 | 0 | 42 | 長崎県 | 9 | 0 |
19 | 山梨県 | 41 | 0 | 43 | 熊本県 | 6 | 0 |
20 | 長野県 | 52 | 0 | 44 | 大分県 | 5 | 0 |
21 | 岐阜県 | 16 | 1 | 45 | 宮崎県 | 10 | 0 |
22 | 静岡県 | 53 | 0 | 46 | 鹿児島県 | 7 | 0 |
23 | 愛知県 | 40 | 1 | 47 | 沖縄県 | 15 | 0 |
24 | 三重県 | 6 | 0 | 48 | 国外 | 11 | 1 |
合 計 | 20,599 | -21 | |||||
福島県内避難者数 | 14,327 | -16 | |||||
福島県外避難者数 | 6,272 | -5 |
福島県内市町村別
市町村名 | 人数 | 対3/31 | 市町村名 | 人数 | 対3/31 | ||
1 | 福島市 | 2,757 | △ 55 | 31 | 三島町 | 0 | |
2 | 会津若松市 | 215 | 0 | 32 | 金山町 | 1 | 0 |
3 | 郡山市 | 1,817 | △ 7 | 33 | 昭和村 | 0 | |
4 | いわき市 | 3,247 | 3 | 34 | 会津美里町 | 9 | 0 |
5 | 白河市 | 244 | △ 2 | 35 | 西郷村 | 149 | 0 |
6 | 須賀川市 | 149 | △ 1 | 36 | 泉崎村 | 5 | 0 |
7 | 喜多方市 | 24 | 0 | 37 | 中島村 | 1 | 0 |
8 | 相馬市 | 455 | △ 16 | 38 | 矢吹町 | 28 | 1 |
9 | 二本松市 | 1,170 | △ 9 | 39 | 棚倉町 | 6 | △ 1 |
10 | 田村市 | 78 | 0 | 40 | 矢祭町 | 0 | |
11 | 南相馬市 | 2,078 | 12 | 41 | 塙町 | 2 | 0 |
12 | 伊達市 | 111 | 3 | 42 | 鮫川村 | 4 | 0 |
13 | 本宮市 | 520 | 2 | 43 | 石川町 | 8 | 0 |
14 | 桑折町 | 161 | △ 8 | 44 | 玉川村 | 2 | 0 |
15 | 国見町 | 27 | 1 | 45 | 平田村 | 1 | 0 |
16 | 川俣町 | 72 | △ 1 | 46 | 浅川町 | 0 | |
17 | 大玉村 | 166 | 1 | 47 | 古殿町 | 1 | 0 |
18 | 鏡石町 | 8 | △ 1 | 48 | 三春町 | 76 | 3 |
19 | 天栄村 | 1 | 0 | 49 | 小野町 | 12 | 0 |
20 | 下郷町 | 4 | 0 | 50 | 広野町 | 43 | 1 |
21 | 檜枝岐村 | 0 | 51 | 楢葉町 | 17 | 2 | |
22 | 只見町 | 1 | 0 | 52 | 富岡町 | 2 | 0 |
23 | 南会津町 | 10 | △ 1 | 53 | 川内村 | 5 | △ 1 |
24 | 北塩原村 | 2 | 0 | 54 | 大熊町 | 0 | |
25 | 西会津町 | 2 | 0 | 55 | 双葉町 | 0 | |
26 | 磐梯町 | 4 | 0 | 56 | 浪江町 | 495 | 65 |
27 | 猪苗代町 | 28 | △ 6 | 57 | 葛尾村 | 2 | 0 |
28 | 会津坂下町 | 20 | △ 1 | 58 | 新地町 | 84 | 0 |
29 | 湯川村 | 0 | 59 | 飯舘村 | 0 | ||
30 | 柳津町 | 0 | 福島県内 | 3 | 0 | ||
合 計 | 14,327 | △ 16 |
避難先情報(H30.4月末)(Excel 16KB)
この情報に関するお問い合わせ先
浪江町 住民課
〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
住民係
電話:0240-34-0230
FAX:0240-34-2137