令和2年5月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
| 県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
|---|---|---|
| 2,421 | 7,877 | 10,298 |
| 県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
|---|---|---|
| 1,201 | 3,557 | 4,758 |
| 応急仮設住宅入居者数 |
|---|
| 24 |
令和2年5月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
| 県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
|---|---|---|
| 2,421 | 7,877 | 10,298 |
| 県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
|---|---|---|
| 1,201 | 3,557 | 4,758 |
| 応急仮設住宅入居者数 |
|---|
| 24 |