令和2年2月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,448 | 7,853 | 10,301 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,209 | 3,510 | 4,719 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
45 |
令和2年2月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,448 | 7,853 | 10,301 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,209 | 3,510 | 4,719 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
45 |