令和元年6月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
| 県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
|---|---|---|
| 2,372 | 7,844 | 10,216 |
| 県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
|---|---|---|
| 1,218 | 3,462 | 4,680 |
| 応急仮設住宅入居者数 |
|---|
| 74 |
令和元年6月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
| 県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
|---|---|---|
| 2,372 | 7,844 | 10,216 |
| 県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
|---|---|---|
| 1,218 | 3,462 | 4,680 |
| 応急仮設住宅入居者数 |
|---|
| 74 |