平成31年5月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,483 | 7,852 | 10,335 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,219 | 3,464 | 4,683 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
81 |
平成31年5月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,483 | 7,852 | 10,335 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,219 | 3,464 | 4,683 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
81 |