平成31年3月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,505 | 7,891 | 10,396 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,227 | 3,482 | 4,709 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
97 |
平成31年3月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,505 | 7,891 | 10,396 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,227 | 3,482 | 4,709 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
97 |