平成30年7月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,531 | 7,909 | 10,440 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,236 | 3,496 | 4,732 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
150 |
平成30年7月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,531 | 7,909 | 10,440 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,236 | 3,496 | 4,732 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
150 |