平成30年5月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,547 | 7,919 | 10,466 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,244 | 3,509 | 4,733 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
206 |
平成30年5月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,547 | 7,919 | 10,466 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,244 | 3,509 | 4,733 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
206 |