平成30年1月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,561 | 7,972 | 10,533 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,244 | 3,522 | 4,766 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
311 |
平成30年1月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,561 | 7,972 | 10,533 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,244 | 3,522 | 4,766 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
311 |