町立ふたば幼稚園、双葉北・南小学校、双葉中学校の園児、児童、生徒の数は次のとおりです。
(平成29年1月20日 現在)
町立幼稚園・小中学校の子どもの数
ふたば幼稚園 | 双葉北・南幼稚園 | 双葉中学校 | |||
---|---|---|---|---|---|
8人 | 22人 | 12人 | |||
年少(3歳) | 3人(男2、女1) | 1年 | 4人(男3、女1) | 1年 | 1人(男) |
2年 | 2人(男1、女2) | ||||
年中(4歳) | 2人(男) | 3年 | 6人(男4、女2) | 2年 | 3人(男2、女1) |
4年 | 1人(男) | ||||
年長(5歳) | 3人(男1、女2) | 5年 | 3人(男2、女1) | 3年 | 8人(男1、女7) |
6年 | 6人(男4、女2) |
平成29年度 町立幼稚園・小中学校の子どもの予定数
ふたば幼稚園 | 双葉北・南小学校 | 双葉中学校 | |||
---|---|---|---|---|---|
9人 | 24人 | 11人 | |||
年少(3歳) | 2人(男1、女1) | 1年 | 7人(男3、女4) | 1年 | 7人(男4、女3) |
2年 | 4人(男3、女1) | ||||
年中(4歳) | 4人(男2、女2) | 3年 | 2人(男1、女1) | 2年 | 1人(男) |
4年 | 6人(男4、女2) | ||||
年長(5歳) | 3人(男) | 5年 | 1人(男) | 3年 | 3人(男2、女1) |
6年 | 4人(男3、女1) |
お問い合わせ
教育委員会 教育総務課
〒974-8212
福島県いわき市東田町2丁目19-4
TEL:0246-84-5210
FAX:0246-84-5212