原子力規制委員会では、福島第一原子力発電所20km圏内における空間線量率・土壌等の測定結果を公表しています。
5月26日~5月28日の空間線量率測定結果を追加しました。
公表データはPDFファイルで携帯電話からの閲覧は難しいため、大熊町分12地点を抜粋して加工したものを掲載します(空間線量率のみ)。詳しくはリンク先PDFをご覧ください。
空間線量率の測定結果
※単位:マイクロシーベルト/時
図面 | 住所 | 測定位置 | 空間線量率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 2/5 | 3/5 | 4/2 | 5/7 | 5/28 | |||
23 | 夫沢 | 西北西約2.3km | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
25 | 野上 | 西約14km | 1.2 | – | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
26 | 野上 | 西約11km | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
29 | 夫沢 | 西約2.4km | 10.4 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.4 |
30 | 夫沢 | 西約2.6km | 9.9 | 8.5 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 9.8 |
34 | 大川原 | 西南西約7.5km | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
35 | 野上 | 西南西約6.6km | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
36 | 下野上 | 西南西約4.8km | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
37 | 夫沢 | 西南西約3.0km | 26.3 | 24.6 | 23.6 | 25.4 | 26.9 | 25.4 |
38 | 小入野 | 西南西約3.4km | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
47 | 熊川 | 南南西約3.7km | 17.0 | 14.9 | 16.9 | 17.6 | 16.9 | 17.2 |
50 | 熊川 | 南約4.0km | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.7 |
空間線量率の測定位置図
(測定実施者:電力会社)
※比較対象として、当月以前のデータも掲載しています。
※「図面 36番」での線量の低減は、周辺で実施された除染の影響が考えられます。
このほか、詳しい情報は、大熊町のウェブサイトをご覧ください。