避難の状況(平成25年3月14日現在)
平成23年3月11日現在の人口 | 71,561人 |
市内居住者 | 自宅居住 | 34,955人 |
市内の知人宅や借上げ住宅等 | 5,469人 | |
市内の仮設住宅 | 5,601人 | |
計 | 46,025人 | |
市外避難者 | 市外の知人宅や借上げ住宅等 | 17,185人 |
(うち福島県外) | (10,436人) | |
計 | 17,185人 | |
その他 | 死亡(震災以外の死亡含む) | 2,237人 |
転出 | 5,987人 | |
所在不明 | 127人 | |
計 | 8,351人 |
南相馬市民の避難の状況の詳細(平成25年3月14日現在) [121KB pdfファイル]
市内居住の状況
平成23年3月11日 現在の人口 |
平成25年3月14日 現在の居住者数 |
備考 | |
小高区 | 12,842人 | – | 一部帰還困難区域 一部居住制限区域 一部避難指示解除準備区域 |
鹿島区 | 11,603人 | 13,792人 | |
原町区 | 47,116人 | 35,791人 | 一部居住制限区域 一部避難指示解除準備区域 |
計 | 71,561人 | 49,583人 |
※3月11日以降の転入者及び他市町村からの避難者を含むため、避難の状況の市内居住者数と合計の数が異なります。