浪江町民の避難先(都道府県別、県内市町村別)の状況についてお知らせします。
令和2年11月30日現在 浪江町民避難状況
都道府県別
都道府県 | 人数 | 前月増減 | 都道府県 | 人数 | 前月増減 |
北海道 | 53 | 0 | 滋賀県 | 5 | 0 |
青森県 | 39 | 0 | 京都府 | 34 | 0 |
岩手県 | 39 | 0 | 大阪府 | 61 | 0 |
宮城県 | 913 | 1 | 兵庫県 | 22 | 0 |
秋田県 | 44 | 0 | 奈良県 | 5 | 0 |
山形県 | 119 | 0 | 和歌山県 | 0 | |
福島県 | 14,053 | △ 19 | 鳥取県 | 0 | |
茨城県 | 980 | 1 | 島根県 | 5 | 0 |
栃木県 | 473 | 1 | 岡山県 | 23 | 0 |
群馬県 | 132 | 0 | 広島県 | 10 | 0 |
埼玉県 | 653 | 0 | 山口県 | 1 | 0 |
千葉県 | 562 | △ 2 | 徳島県 | 1 | 0 |
東京都 | 791 | △ 4 | 香川県 | 5 | 0 |
神奈川県 | 416 | △ 3 | 愛媛県 | 8 | 0 |
新潟県 | 309 | 2 | 高知県 | 5 | 0 |
富山県 | 15 | 0 | 福岡県 | 19 | 0 |
石川県 | 24 | 0 | 佐賀県 | 4 | 0 |
福井県 | 12 | 0 | 長崎県 | 10 | 0 |
山梨県 | 37 | 0 | 熊本県 | 6 | 0 |
長野県 | 52 | 0 | 大分県 | 5 | 0 |
岐阜県 | 17 | 0 | 宮崎県 | 10 | 0 |
静岡県 | 60 | 1 | 鹿児島県 | 8 | 0 |
愛知県 | 39 | 0 | 沖縄県 | 18 | 0 |
三重県 | 7 | 0 | 国外 | 12 | 0 |
合 計 | 20,116 | △ 22 | |||
福島県内避難者数 | 14,053 | △ 19 | |||
福島県外避難者数 | 6,063 | △ 3 |
福島県内市町村別
市町村名 | 人数 | 前月増減 | 市町村名 | 人数 | 前月増減 |
福島市 | 2,442 | △ 7 | 三島町 | 0 | |
会津若松市 | 197 | 1 | 金山町 | 1 | 0 |
郡山市 | 1,703 | △ 4 | 昭和村 | 0 | |
いわき市 | 3,180 | △ 8 | 会津美里町 | 9 | 0 |
白河市 | 250 | △ 1 | 西郷村 | 138 | 0 |
須賀川市 | 145 | 0 | 泉崎村 | 5 | 0 |
喜多方市 | 19 | 0 | 中島村 | 2 | 0 |
相馬市 | 439 | △ 1 | 矢吹町 | 35 | 0 |
二本松市 | 1,027 | 7 | 棚倉町 | 7 | 0 |
田村市 | 70 | 0 | 矢祭町 | 0 | |
南相馬市 | 1,980 | △ 5 | 塙町 | 2 | 0 |
伊達市 | 105 | △ 1 | 鮫川村 | 0 | |
本宮市 | 469 | △ 5 | 石川町 | 6 | 0 |
桑折町 | 140 | 0 | 玉川村 | 0 | |
国見町 | 28 | 0 | 平田村 | 0 | |
川俣町 | 56 | 0 | 浅川町 | 0 | |
大玉村 | 189 | △ 5 | 古殿町 | 1 | 0 |
鏡石町 | 8 | 0 | 三春町 | 72 | 0 |
天栄村 | 1 | 0 | 小野町 | 12 | 0 |
下郷町 | 4 | 0 | 広野町 | 47 | 1 |
檜枝岐村 | 0 | 楢葉町 | 17 | 0 | |
只見町 | 0 | 富岡町 | 17 | 0 | |
南会津町 | 9 | 0 | 川内村 | 4 | 0 |
北塩原村 | 3 | 0 | 大熊町 | 4 | 1 |
西会津町 | 4 | 0 | 双葉町 | 0 | |
磐梯町 | 4 | 0 | 浪江町 | 1,067 | 9 |
猪苗代町 | 19 | 0 | 葛尾村 | 5 | 0 |
会津坂下町 | 20 | 0 | 新地町 | 87 | 0 |
湯川村 | 0 | 飯舘村 | 2 | 0 | |
柳津町 | 0 | 福島県内 | 2 | 0 | |
合 計 | 14,053 | △ 19 |
■ 避難先情報(R2.11月末)(PDF 134KB)
この情報に関するお問い合わせ先
浪江町 住民課
〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
住民係
電話:0240-34-0230
FAX:0240-34-2137