令和2年10月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,403 | 7,882 | 10,285 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,196 | 3,580 | 4,776 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
2020年8月31日をもって全員退去 |
令和2年10月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,403 | 7,882 | 10,285 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,196 | 3,580 | 4,776 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
2020年8月31日をもって全員退去 |