令和2年9月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,404 | 7,877 | 10,281 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,197 | 3,572 | 4,769 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
0 |
令和2年9月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,404 | 7,877 | 10,281 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,197 | 3,572 | 4,769 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
0 |