令和2年8月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
| 県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
|---|---|---|
| 2,400 | 7,888 | 10,288 |
| 県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
|---|---|---|
| 1,194 | 3,567 | 4,761 |
| 応急仮設住宅入居者数 |
|---|
| 5 |
令和2年8月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
| 県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
|---|---|---|
| 2,400 | 7,888 | 10,288 |
| 県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
|---|---|---|
| 1,194 | 3,567 | 4,761 |
| 応急仮設住宅入居者数 |
|---|
| 5 |