令和2年7月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,408 | 7,885 | 10,293 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,196 | 3,564 | 4,760 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
8 |
令和2年7月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,408 | 7,885 | 10,293 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,196 | 3,564 | 4,760 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
8 |