令和2年6月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,416 | 7,885 | 10,301 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,199 | 3,564 | 4,763 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
23 |
令和2年6月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,416 | 7,885 | 10,301 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,199 | 3,564 | 4,763 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
23 |