【浪江町】町民の避難状況(令和2年4月30日現在)

浪江町民の避難先(都道府県別、県内市町村別)の状況についてお知らせします。
令和2年4月30日現在 浪江町民避難状況

都道府県別

市町村名 人数 前月増減 市町村名 人数 前月増減
北海道 54 0 滋賀県 5 0
青森県 38  0 京都府 34 0
岩手県 37 0 大阪府 60 △ 2
宮城県 924 10 兵庫県 20 0
秋田県 43 0 奈良県 5 0
山形県 122 1 和歌山県 0
福島県 14,101 △ 10 鳥取県 0
茨城県 990 2 島根県 5 1
栃木県 473 △ 4 岡山県 22 0
群馬県 134 1 広島県 10 0
埼玉県 653 △ 3 山口県 1 0
千葉県 564 2 徳島県 1 0
東京都 814 △ 11 香川県 5 0
神奈川県 419 0 愛媛県 8 0
新潟県 320 △ 4 高知県 5 0
富山県 15 0 福岡県 19 0
石川県 23 0 佐賀県 4 0
福井県 11 0 長崎県 10 0
山梨県 37 0 熊本県 6 0
長野県 52 0 大分県 5 0
岐阜県 17 1 宮崎県 10 0
静岡県 58 6 鹿児島県 8 0
愛知県 41 0 沖縄県 17 0
三重県 7 0 国外 11 △ 2
合  計 20,218 △ 12
福島県内避難者数 14,101 △ 10
福島県外避難者数 6,117 △ 2

福島県内市町村別

市町村名 人数 前月増減 市町村名 人数 前月増減
福島市 2,493 △ 10 三島町 0
会津若松市 198 4 金山町 1 0
郡山市 1,717 △ 20 昭和村 0
いわき市 3,219 △ 2 会津美里町 9 0
白河市 249 2 西郷村 141  △ 2
須賀川市 143 △ 1 泉崎村 5 0
喜多方市 19 0 中島村 2 0
相馬市 446 △ 5 矢吹町 30 0
二本松市 1,043 △ 9 棚倉町 6 0
田村市 69 0 矢祭町 0
南相馬市 1,997 △ 2 塙町 2 0
伊達市 106 △ 3 鮫川村 0
本宮市 478 1 石川町 6 0
桑折町 137 1 玉川村 0
国見町 28 △ 1 平田村 0
川俣町 56 0 浅川町 0
大玉村 197 5 古殿町 1 0
鏡石町 8 0 三春町 71 △ 1
天栄村 1 0 小野町 12 0
下郷町 4 0 広野町 43  0
檜枝岐村 0 楢葉町 17 0
只見町 0 富岡町 14 0
南会津町 9 0 川内村 4 0
北塩原村 2 0 大熊町 3 △ 1
西会津町 4 0 双葉町 0
磐梯町 4 0 浪江町 974 37
猪苗代町 20 △ 3 葛尾村 5 0
会津坂下町 20 1 新地町 84 △ 1
湯川村 0 飯舘村 2 0
柳津町 0 福島県内 2 0
合  計 14,101 △ 10

■ 避難先情報(R2.4月末)(PDF 134KB)

この情報に関するお問い合わせ先

浪江町 住民課
〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
住民係
電話:0240-34-0230
FAX:0240-34-2137


他の記事