令和2年4月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,431 | 7,864 | 10,286 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,202 | 3,543 | 4,745 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
37 |
令和2年4月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,431 | 7,864 | 10,286 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,202 | 3,543 | 4,745 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
37 |