浪江町民の避難先(都道府県別、県内市町村別)の状況についてお知らせします。
令和2年3月31日現在 浪江町民避難状況
都道府県別
市町村名 | 人数 | 前月増減 | 市町村名 | 人数 | 前月増減 |
北海道 | 54 | △ 2 | 滋賀県 | 5 | 0 |
青森県 | 38 | 0 | 京都府 | 34 | 1 |
岩手県 | 37 | 0 | 大阪府 | 62 | △ 3 |
宮城県 | 914 | △ 1 | 兵庫県 | 20 | 0 |
秋田県 | 43 | 0 | 奈良県 | 5 | 0 |
山形県 | 121 | △ 2 | 和歌山県 | 0 | |
福島県 | 14,111 | △ 3 | 鳥取県 | 0 | |
茨城県 | 988 | 3 | 島根県 | 4 | 0 |
栃木県 | 477 | 5 | 岡山県 | 22 | 0 |
群馬県 | 133 | △ 1 | 広島県 | 10 | 0 |
埼玉県 | 656 | △ 4 | 山口県 | 1 | 0 |
千葉県 | 562 | △ 2 | 徳島県 | 1 | 0 |
東京都 | 824 | △ 14 | 香川県 | 5 | 0 |
神奈川県 | 419 | 0 | 愛媛県 | 8 | 0 |
新潟県 | 324 | △ 7 | 高知県 | 5 | 0 |
富山県 | 15 | 0 | 福岡県 | 19 | 0 |
石川県 | 23 | △ 4 | 佐賀県 | 4 | 0 |
福井県 | 11 | 0 | 長崎県 | 10 | 0 |
山梨県 | 37 | 0 | 熊本県 | 6 | 0 |
長野県 | 52 | 0 | 大分県 | 5 | 0 |
岐阜県 | 16 | 0 | 宮崎県 | 10 | 0 |
静岡県 | 52 | 0 | 鹿児島県 | 8 | 0 |
愛知県 | 41 | 0 | 沖縄県 | 17 | 0 |
三重県 | 7 | 0 | 国外 | 13 | 1 |
合 計 | 20,229 | △ 33 | |||
福島県内避難者数 | 14,111 | △ 3 | |||
福島県外避難者数 | 6,118 | △ 30 |
福島県内市町村別
市町村名 | 人数 | 前月増減 | 市町村名 | 人数 | 前月増減 |
福島市 | 2,503 | △ 28 | 三島町 | 0 | |
会津若松市 | 194 | △ 6 | 金山町 | 1 | 0 |
郡山市 | 1,737 | △ 20 | 昭和村 | 0 | |
いわき市 | 3,221 | △ 8 | 会津美里町 | 9 | 0 |
白河市 | 247 | 1 | 西郷村 | 143 | △ 1 |
須賀川市 | 144 | △ 1 | 泉崎村 | 5 | 0 |
喜多方市 | 19 | 0 | 中島村 | 2 | 0 |
相馬市 | 451 | △ 2 | 矢吹町 | 30 | 0 |
二本松市 | 1,052 | △ 2 | 棚倉町 | 6 | 0 |
田村市 | 69 | △ 1 | 矢祭町 | 0 | |
南相馬市 | 1,999 | △ 17 | 塙町 | 2 | 0 |
伊達市 | 109 | △ 1 | 鮫川村 | 0 | |
本宮市 | 477 | △ 4 | 石川町 | 6 | 0 |
桑折町 | 136 | △ 1 | 玉川村 | △ 1 | |
国見町 | 29 | 0 | 平田村 | 0 | |
川俣町 | 59 | △ 3 | 浅川町 | 0 | |
大玉村 | 192 | 2 | 古殿町 | 1 | 0 |
鏡石町 | 8 | 0 | 三春町 | 72 | 1 |
天栄村 | 1 | 0 | 小野町 | 12 | △ 1 |
下郷町 | 4 | 0 | 広野町 | 43 | 0 |
檜枝岐村 | 0 | 楢葉町 | 17 | 0 | |
只見町 | 0 | 富岡町 | 14 | 3 | |
南会津町 | 9 | 0 | 川内村 | 4 | 0 |
北塩原村 | 2 | 0 | 大熊町 | 4 | 1 |
西会津町 | 4 | 2 | 双葉町 | 0 | |
磐梯町 | 4 | 0 | 浪江町 | 937 | 85 |
猪苗代町 | 23 | 0 | 葛尾村 | 5 | 0 |
会津坂下町 | 19 | 0 | 新地町 | 85 | △ 1 |
湯川村 | 0 | 飯舘村 | 2 | 0 | |
柳津町 | 0 | 福島県内 | 2 | 0 | |
合 計 | 14,111 | △ 3 |
■ 避難先情報(R2.3月末)(PDF 134KB)
この情報に関するお問い合わせ先
浪江町 住民課
〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
住民係
電話:0240-34-0230
FAX:0240-34-2137