令和2年3月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
| 県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
|---|---|---|
| 2,441 | 7,845 | 10,286 |
| 県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
|---|---|---|
| 1,203 | 3,508 | 4,711 |
| 応急仮設住宅入居者数 |
|---|
| 41 |
令和2年3月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
| 県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
|---|---|---|
| 2,441 | 7,845 | 10,286 |
| 県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
|---|---|---|
| 1,203 | 3,508 | 4,711 |
| 応急仮設住宅入居者数 |
|---|
| 41 |