令和2年1月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,460 | 7,852 | 10,312 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,213 | 3,501 | 4,714 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
47 |
令和2年1月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,460 | 7,852 | 10,312 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,213 | 3,501 | 4,714 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
47 |