令和元年11月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,466 | 7,839 | 10,305 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,214 | 3,487 | 4,701 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
60 |
令和元年11月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,466 | 7,839 | 10,305 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,214 | 3,487 | 4,701 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
60 |