令和元年10月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
| 県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
|---|---|---|
| 2,465 | 7,848 | 10,313 |
| 県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
|---|---|---|
| 1,212 | 3,487 | 4,699 |
| 応急仮設住宅入居者数 |
|---|
| 61 |
令和元年10月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
| 県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
|---|---|---|
| 2,465 | 7,848 | 10,313 |
| 県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
|---|---|---|
| 1,212 | 3,487 | 4,699 |
| 応急仮設住宅入居者数 |
|---|
| 61 |