令和元年9月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,463 | 7,860 | 10,323 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,211 | 3,492 | 4,703 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
60 |
令和元年9月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,463 | 7,860 | 10,323 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,211 | 3,492 | 4,703 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
60 |