令和元年7月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,477 | 7,845 | 10,323 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,219 | 3,476 | 4,695 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
74 |
令和元年7月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,477 | 7,845 | 10,323 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,219 | 3,476 | 4,695 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
74 |