平成31年4月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,492 | 7,850 | 10,342 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,219 | 3,469 | 4,688 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
88 |
平成31年4月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,492 | 7,850 | 10,342 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,219 | 3,469 | 4,688 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
88 |