平成30年11月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,509 | 7,894 | 10,403 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,224 | 3,479 | 4,703 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
99 |
平成30年11月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,509 | 7,894 | 10,403 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,224 | 3,479 | 4,703 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
99 |