平成30年10月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,513 | 7,894 | 10,407 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,228 | 3,480 | 4,708 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
103 |
平成30年10月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,513 | 7,894 | 10,407 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,228 | 3,480 | 4,708 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
103 |