浪江町民の避難先(都道府県別、県内市町村別)の状況についてお知らせします。
平成30年9月30日現在 浪江町民避難状況
都道府県別
都道府県 | 人数 | 対8/31 | 都道府県 | 人数 | 対8/31 | ||
1 | 北海道 | 56 | 0 | 25 | 滋賀県 | 5 | 0 |
2 | 青森県 | 50 | 0 | 26 | 京都府 | 33 | 0 |
3 | 岩手県 | 37 | 0 | 27 | 大阪府 | 65 | 0 |
4 | 宮城県 | 899 | 0 | 28 | 兵庫県 | 20 | 0 |
5 | 秋田県 | 47 | 0 | 29 | 奈良県 | 5 | 0 |
6 | 山形県 | 136 | 0 | 30 | 和歌山県 | 0 | |
7 | 福島県 | 14,311 | △1 | 31 | 鳥取県 | 0 | |
8 | 茨城県 | 987 | △1 | 32 | 島根県 | 6 | 0 |
9 | 栃木県 | 488 | 0 | 33 | 岡山県 | 21 | 0 |
10 | 群馬県 | 145 | 1 | 34 | 広島県 | 10 | 0 |
11 | 埼玉県 | 674 | △1 | 35 | 山口県 | 1 | 0 |
12 | 千葉県 | 567 | △2 | 36 | 徳島県 | 1 | 0 |
13 | 東京都 | 854 | 1 | 37 | 香川県 | 5 | 0 |
14 | 神奈川県 | 412 | 0 | 38 | 愛媛県 | 9 | 0 |
15 | 新潟県 | 359 | 1 | 39 | 高知県 | 5 | 0 |
16 | 富山県 | 16 | 0 | 40 | 福岡県 | 19 | 0 |
17 | 石川県 | 25 | 0 | 41 | 佐賀県 | 4 | 0 |
18 | 福井県 | 8 | 0 | 42 | 長崎県 | 10 | 0 |
19 | 山梨県 | 43 | 0 | 43 | 熊本県 | 6 | 0 |
20 | 長野県 | 52 | 0 | 44 | 大分県 | 5 | 0 |
21 | 岐阜県 | 16 | 0 | 45 | 宮崎県 | 10 | 0 |
22 | 静岡県 | 52 | △1 | 46 | 鹿児島県 | 7 | 0 |
23 | 愛知県 | 42 | 0 | 47 | 沖縄県 | 15 | 0 |
24 | 三重県 | 6 | 0 | 48 | 国外 | 10 | △1 |
合 計 | 20,554 | -4 | |||||
福島県内避難者数 | 14,311 | -1 | |||||
福島県外避難者数 | 6,243 | -3 |
福島県内市町村別
市町村名 | 人数 | 対8/31 | 市町村名 | 人数 | 対8/31 | ||
1 | 福島市 | 2,684 | △9 | 31 | 三島町 | 0 | |
2 | 会津若松市 | 205 | △2 | 32 | 金山町 | 1 | 0 |
3 | 郡山市 | 1,812 | △5 | 33 | 昭和村 | 0 | |
4 | いわき市 | 3,262 | 2 | 34 | 会津美里町 | 9 | 0 |
5 | 白河市 | 242 | 0 | 35 | 西郷村 | 149 | △1 |
6 | 須賀川市 | 152 | 4 | 36 | 泉崎村 | 5 | 0 |
7 | 喜多方市 | 24 | 0 | 37 | 中島村 | 1 | 0 |
8 | 相馬市 | 463 | 6 | 38 | 矢吹町 | 32 | 0 |
9 | 二本松市 | 1,133 | △14 | 39 | 棚倉町 | 6 | 0 |
10 | 田村市 | 77 | 1 | 40 | 矢祭町 | 0 | |
11 | 南相馬市 | 2,073 | △3 | 41 | 塙町 | 2 | 0 |
12 | 伊達市 | 110 | 0 | 42 | 鮫川村 | 4 | 0 |
13 | 本宮市 | 508 | △1 | 43 | 石川町 | 7 | 0 |
14 | 桑折町 | 151 | △3 | 44 | 玉川村 | 1 | 0 |
15 | 国見町 | 27 | 0 | 45 | 平田村 | 1 | 0 |
16 | 川俣町 | 70 | 0 | 46 | 浅川町 | 0 | |
17 | 大玉村 | 187 | 17 | 47 | 古殿町 | 1 | 0 |
18 | 鏡石町 | 9 | 0 | 48 | 三春町 | 75 | 0 |
19 | 天栄村 | 1 | 0 | 49 | 小野町 | 12 | 0 |
20 | 下郷町 | 4 | 0 | 50 | 広野町 | 44 | 0 |
21 | 檜枝岐村 | 0 | 51 | 楢葉町 | 17 | 0 | |
22 | 只見町 | 0 | 52 | 富岡町 | 7 | 3 | |
23 | 南会津町 | 7 | △3 | 53 | 川内村 | 5 | 0 |
24 | 北塩原村 | 2 | 0 | 54 | 大熊町 | 0 | |
25 | 西会津町 | 2 | 0 | 55 | 双葉町 | 0 | |
26 | 磐梯町 | 4 | 0 | 56 | 浪江町 | 589 | 7 |
27 | 猪苗代町 | 26 | 0 | 57 | 葛尾村 | 2 | 0 |
28 | 会津坂下町 | 19 | 0 | 58 | 新地町 | 83 | △1 |
29 | 湯川村 | 0 | 59 | 飯舘村 | 1 | 1 | |
30 | 柳津町 | 0 | 福島県内 | 3 | 0 | ||
合 計 | 14,311 | △1 |
避難先情報(H30.9月末)(Excel 16KB)
この情報に関するお問い合わせ先
浪江町 住民課
〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
住民係
電話:0240-34-0230
FAX:0240-34-2137