平成30年4月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,540 | 7,931 | 10,471 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,224 | 3,506 | 4,740 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
99 |
平成30年4月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数(海外、不明除く) |
---|---|---|
2,540 | 7,931 | 10,471 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,224 | 3,506 | 4,740 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
99 |