平成29年9月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数 (海外・不明除く) |
---|---|---|
2,574 | 7,992 | 10,566 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,254 | 3,546 | 4,800 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
406 |
平成29年9月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数 (海外・不明除く) |
---|---|---|
2,574 | 7,992 | 10,566 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,254 | 3,546 | 4,800 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
406 |