平成29年8月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数 (海外、不明除く) |
---|---|---|
2,572 | 7,999 | 10,571 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,258 | 3,555 | 4,813 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
430 |
平成29年8月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数 (海外、不明除く) |
---|---|---|
2,572 | 7,999 | 10,571 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,258 | 3,555 | 4,813 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
430 |