平成29年5月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数 (海外、不明除く) |
---|---|---|
2,585 | 8,008 | 10,593 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,268 | 3,562 | 4,830 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
500 |
平成29年5月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。
県外避難者数 | 県内避難者数 | 避難者数 (海外、不明除く) |
---|---|---|
2,585 | 8,008 | 10,593 |
県外避難世帯数 | 県内避難世帯数 | 避難世帯数 |
---|---|---|
1,268 | 3,562 | 4,830 |
応急仮設住宅入居者数 |
---|
500 |