7月12日(火)より東日本大震災の影響により運転を見合わせているJR常磐線原ノ町駅~小高駅間が運転再開いたします。
時刻表
上り電車
駅 | 運行時刻 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原ノ町駅 | 7:15 | 8:26 | 9:35 | 11:30 | 13:23 | 14:33 | 17:00 | 18:40 | 19:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
磐城太田駅 | 7:20 | 8:31 | 9:40 | 11:35 | 13:28 | 14:38 | 17:05 | 18:45 | 19:45 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
小高駅 | 7:25 | 8:36 | 9:45 | 11:40 | 13:33 | 14:43 | 17:10 | 18:50 | 19:50 |
下り電車
駅 | 運行時刻 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小高駅 | 7:30 | 8:43 | 9:50 | 11:52 | 13:38 | 14:50 | 17:30 | 19:20 | 20:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
磐城太田駅 | 7:35 | 8:48 | 9:55 | 11:57 | 13:43 | 14:55 | 17:35 | 19:25 | 20:25 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
原ノ町駅 | 7:39 | 8:52 | 9:59 | 12:01 | 13:47 | 14:59 | 17:40 | 19:30 | 20:30 |
JR常磐線 原ノ町駅-竜田駅間の代行バス継続運行について
常磐線原ノ町駅-小高駅間の運行再開後も、常磐線原ノ町駅-竜田駅(楢葉町)間で運行している代行バスは継続運行いたします。(7月12以降は、小高駅も経由するようになります)
運行時刻については、JR東日本水戸支社ホームページ等でご確認ください。
お問い合わせ先
JR東日本お問い合わせセンター(列車時刻、運賃・料金、空席情報)
TEL:050-2016-1600
この情報に関するお問い合わせ
南相馬市 復興企画部 企画課
企画係/復興推進係/帰還移住促進係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎2階)
TEL:0244-24-5358(企画係/復興推進係)、0244-24-5223(帰還移住促進係)
FAX:0244-23-2511