市町村が実施した海水浴場における放射性物質等の調査結果をお知らせします。
今後の市町村が行う調査結果については、随時、追加して公表します。
海水中の放射性物質(単位:ベクレル/L)
海水浴場名 | 調査日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||
新潟市 | 島見浜 | 平成28年5月6日 | 検出されず | 検出されず | – |
関屋浜 | |||||
青山海岸 | |||||
角田浜 | |||||
出雲崎町 | 井鼻 | 平成28年4月25日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
尼瀬(天領の里) | |||||
上越市 | 柿崎中央 | 平成28年4月26日 | 検出されず | 検出されず | – |
鵜の浜 | |||||
なおえつ | |||||
たにはま | |||||
佐渡市 | 佐和田 | 平成28年5月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
水浴場の放射性物質に係る水質の目安(環境省) | セシウム134、セシウム137の合計で10ベクレル/L以下 | 基準なし |
※検出下限値:1ベクレル/L
※「-」:測定を実施していない
砂浜の空間線量率(単位:μSv/h)
海水浴場名 | 調査日 | 空間線量率 | |
---|---|---|---|
新潟市 | 島見浜 | 平成28年5月6日 | 0.057~0.073 |
青山海岸 | 0.063~0.069 | ||
角田浜 | 0.049~0.055 | ||
出雲崎町 | 井鼻 | 平成28年4月25日 | 0.040~0.050 |
尼瀬(天領の里) | 0.040~0.050 | ||
上越市 | 柿崎中央 | 平成28年5月2日 | 0.052~0.056 |
鵜の浜 | 0.048~0.054 | ||
なおえつ | 0.044~0.052 | ||
たにはま | 0.044~0.048 | ||
佐渡市 | 佐和田 | 平成28年5月18日 | 0.050~0.060 |
参考値(新潟県内の空間線量率の通常値の範囲):0.016~0.16μSv/h
この情報に関するお問い合わせ
新潟県 環境対策課
〒950-8570
新潟市中央区新光町4番地1
TEL:025-280-5154
FAX:025-280-5166