会津若松市産の農産物等に関する緊急時モニタリング結果(平成27年4月分)をお知らせいたします。
食品衛生法上の新基準値(平成24年4月1日から)
放射性物質 | 飲料水 | 牛乳 | 一般食品 | 乳児用食品 (新設) |
---|---|---|---|---|
セシウム134・137 | 10 Bq/kg | 50 Bq/kg | 100 Bq/kg | 50 Bq/kg |
緊急時モニタリング結果(平成27年4月分)
野菜・果実
飼料の種類 | 採取日 | 公表日 | セシウム 134(Bq/kg) |
セシウム 137(Bq/kg) |
合算値 (Bq/kg) |
---|---|---|---|---|---|
ナス(施設) | H27.4.28 | H27.5.1 | 検出せず(<5.9) | 検出せず(<5.5) | 検出せず |
フキ(施設) | H27.4.28 | H27.5.1 | 検出せず(<5.1) | 検出せず(<5.1) | 検出せず |
シュンギク(施設) | H27.4.28 | H27.5.1 | 検出せず(<5.8) | 検出せず(<3.5) | 検出せず |
ウルイ | H27.4.28 | H27.5.1 | 検出せず(<5.9) | 検出せず(<6.1) | 検出せず |
ロメインレタス(施設) | H27.4.28 | H27.5.1 | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<5.0) | 検出せず |
パセリ | H27.4.28 | H27.5.1 | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<3.2) | 検出せず |
イタリアンパセリ | H27.4.28 | H27.5.1 | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<5.7) | 検出せず |
セリ | H27.4.28 | H27.5.1 | 検出せず(<5.0) | 9.42 | 9.4 |
タラノメ(施設) | H27.4.21 | H27.4.23 | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.6) | 検出せず |
サヤエンドウ(施設) | H27.4.21 | H27.4.23 | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<3.8) | 検出せず |
トマト(施設) | H27.4.21 | H27.4.23 | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.2) | 検出せず |
葉タマネギ(施設) | H27.4.14 | H27.4.16 | 検出せず(<5.6) | 検出せず(<4.3) | 検出せず |
キャベツ | H27.4.14 | H27.4.16 | 検出せず(<6.0) | 検出せず(<4.9) | 検出せず |
ネギ(施設) | H27.4.14 | H27.4.16 | 検出せず(<5.0) | 検出せず(<4.4) | 検出せず |
ダイコン(施設) | H27.4.14 | H27.4.16 | 検出せず(<5.7) | 検出せず(<4.4) | 検出せず |
カブ(施設) | H27.4.14 | H27.4.16 | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<3.5) | 検出せず |
イチゴ(施設) | H27.4.14 | H27.4.16 | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.0) | 検出せず |
ウド(施設) | H27.4.14 | H27.4.16 | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<3.5) | 検出せず |
アスパラガス(施設) | H27.4.7 | H27.4.9 | 検出せず(<5.5) | 検出せず(<4.8) | 検出せず |
イチゴ(施設) | H27.4.7 | H27.4.9 | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<3.6) | 検出せず |
クキタチナ(施設) | H27.4.7 | H27.4.9 | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.6) | 検出せず |
クキタチナ | H27.4.7 | H27.4.9 | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.5) | 検出せず |
コマツナ | H27.4.7 | H27.4.9 | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<4.0) | 検出せず |
コマツナ(施設) | H27.4.7 | H27.4.9 | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<3.1) | 検出せず |
葉タマネギ | H27.4.7 | H27.4.9 | 検出せず(<5.7) | 検出せず(<6.0) | 検出せず |
ホウレンソウ(施設) | H27.4.7 | H27.4.9 | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<4.2) | 検出せず |
ホウレンソウ(施設) | H27.4.7 | H27.4.9 | 検出せず(<5.8) | 検出せず(<5.0) | 検出せず |
オータムポエム(施設) | H27.4.7 | H27.4.9 | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<4.9) | 検出せず |
※食品衛生法における一般食品の基準値:セシウム……100Bq/kg
きのこ・山菜
飼料の種類 | 採取日 | 公表日 | セシウム 134(Bq/kg) |
セシウム 137(Bq/kg) |
合算値 (Bq/kg) |
---|---|---|---|---|---|
わらび(野生) | H27.4.30 | H27.5.1 | 検出せず(<5.4) | 検出せず(<5.0) | 検出せず |
原木しいたけ(露地) | H27.4.27 | H27.4.28 | 検出せず(<5.1) | 32.3 | 32 |
たらのめ(野生) | H27.4.27 | H27.4.28 | 検出せず(<5.7) | 検出せず(<4.0) | 検出せず |
たけのこ(野生) | H27.4.27 | H27.4.28 | 検出せず(<5.4) | 検出せず(<5.0) | 検出せず |
ぜんまい(野生) | H27.4.23 | H27.4.24 | 検出せず(<5.9) | 検出せず(<4.6) | 検出せず |
ふき(野生) | H27.4.23 | H27.4.24 | 検出せず(<5.7) | 検出せず(<4.4) | 検出せず |
たらのめ(野生) | H27.4.23 | H27.4.24 | 検出せず(<6.1) | 検出せず(<4.9) | 検出せず |
たらのめ(野生) | H27.4.23 | H27.4.24 | 検出せず(<5.7) | 検出せず(<5.2) | 検出せず |
くさそてつ(こごみ)(野生) | H27.4.23 | H27.4.24 | 検出せず(<6.4) | 検出せず(<5.8) | 検出せず |
くさそてつ(こごみ)(野生) | H27.4.23 | H27.4.24 | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<4.1) | 検出せず |
※食品衛生法における一般食品の基準値:セシウム……100Bq/kg
肉
飼料の種類 | 採取日 | 公表日 | セシウム 134(Bq/kg) |
セシウム 137(Bq/kg) |
合算値 (Bq/kg) |
---|---|---|---|---|---|
鶏肉 | H27.4.20 | H27.4.23 | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<8.0) | 検出せず |
鶏肉 | H27.4.6 | H27.4.9 | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<6.1) | 検出せず |
※食品衛生法における一般食品の基準値:セシウム……100Bq/kg
検出下限について
平成23年11月1日から、従来「ND」としていた検査結果を「検出せず(<検出下限)」と表記するよう変更しました。
変更後の表記は、これまでと同様に放射性物質が検出されなかったことを示しており、参考として検出下限(検出可能な最小の量)を併記しています。
なお、検出下限は、測定条件(時間等)、測定試料(重量・密度・容積・共存する放射性核種)の影響を受けるため、1測定ごとに異なります。また、実際の測定値を表すものではありません。
お問い合わせ
会津若松市 農政課
TEL:0242-39-1253
FAX:0242-23-8180