猪苗代湖の東南に面する郡山の湖南地区には「湖南七浜」と呼ばれる7つの浜があります。
浜路浜、横沢浜、舘浜、舟津浜、青松浜、中浜、秋山浜の「湖南七浜」からは、いずれも磐梯山が一望でき、それぞれに美しい景色を見せてくれます。
7月20日(土)から、この湖南七浜の湖水浴場を下記のとおり開設しましたのでお知らせします。
この夏、ぜひ湖南七浜へお出かけください。
※夏のレジャーシーズンの季節となりますが、ゴミのお持ち帰りにご協力いただき、また、水難事故にはご注意いただき、湖水浴をお楽しみ下さいますようお願いいたします。
湖水浴場開設期間
平成25年7月20日(土)~8月25日(日) 午前10時~午後3時
ご利用にあたって
- 湖南七浜では、プレジャーモーターボート及び水上オートバイの湖上ブイ設置箇所への進入や、ブイ設置箇所内での航行は固くお断りしております。プレジャー ボート等をご利用の方は、次の猪苗代湖上安全利用啓発マップをご覧いただき、水上事故防止にご理解とご協力をお願いいたします。
- キャンプ場は国立公園でもありますので、焚き火等の直火の使用や、自然をむやみに傷つける行為はしないようお願いいたします。
- ゴミの分別及び持ち帰りにご協力をお願いいたします。
環境放射線量の調査日及び調査結果
湖水浴場の開設にあたり、湖南七浜における湖水の放射性物質及び空間放射線量の調査を実施しております。
すべての湖水浴場で放射性セシウムは不検出であり、また、空間放射線量は下記のとおりです。
湖南七浜の空間放射線量については、湖水浴場開設期間中、毎週1回測定し公表する予定です。
地点名 | 調査地点 | 調査地点高さ | 7月8日 | 7月22日 |
---|---|---|---|---|
浜路浜 | 湖水 | 1m | 0.05 | 0.05 |
50cm | 0.05 | 0.06 | ||
1cm | 0.06 | 0.06 | ||
砂浜 | 1m | 0.06 | 0.06 | |
50cm | 0.06 | 0.06 | ||
1cm | 0.06 | 0.07 | ||
横沢浜 | 湖水 | 1m | 0.03 | 0.04 |
50cm | 0.04 | 0.05 | ||
1cm | 0.06 | 0.06 | ||
砂浜 | 1m | 0.05 | 0.05 | |
50cm | 0.05 | 0.05 | ||
1cm | 0.06 | 0.06 | ||
キャンプ場 | 1m | 0.06 | 0.07 | |
50cm | 0.08 | 0.08 | ||
1cm | 0.09 | 0.09 | ||
舘浜 | 湖水 | 1m | 0.04 | 0.05 |
50cm | 0.05 | 0.05 | ||
1cm | 0.06 | 0.06 | ||
砂浜 | 1m | 0.05 | 0.05 | |
50cm | 0.05 | 0.05 | ||
1cm | 0.06 | 0.06 | ||
キャンプ場 | 1m | 0.06 | 0.06 | |
50cm | 0.07 | 0.07 | ||
1cm | 0.07 | 0.07 | ||
舟津浜 | 湖水 | 1m | 0.05 | 0.05 |
50cm | 0.06 | 0.06 | ||
1cm | 0.05 | 0.06 | ||
砂浜 | 1m | 0.06 | 0.07 | |
50cm | 0.06 | 0.06 | ||
1cm | 0.07 | 0.07 | ||
キャンプ場 | 1m | 0.09 | 0.08 | |
50cm | 0.09 | 0.09 | ||
1cm | 0.10 | 0.11 | ||
舟津公園 | 湖水 | 1m | 0.06 | 0.05 |
50cm | 0.06 | 0.06 | ||
1cm | 0.06 | 0.06 | ||
砂浜 | 1m | 0.07 | 0.07 | |
50cm | 0.06 | 0.06 | ||
1cm | 0.08 | 0.07 | ||
キャンプ場 | 1m | 0.09 | 0.08 | |
50cm | 0.08 | 0.09 | ||
1cm | 0.09 | 0.11 | ||
青松浜 | 湖水 | 1m | 0.04 | 0.05 |
50cm | 0.04 | 0.05 | ||
1cm | 0.04 | 0.05 | ||
砂浜 | 1m | 0.04 | 0.05 | |
50cm | 0.04 | 0.04 | ||
1cm | 0.05 | 0.05 | ||
キャンプ場 | 1m | 0.09 | 0.09 | |
50cm | 0.09 | 0.07 | ||
1cm | 0.11 | 0.07 | ||
秋山浜 | 湖水 | 1m | 0.04 | 0.03 |
50cm | 0.04 | 0.04 | ||
1cm | 0.05 | 0.04 | ||
砂浜 | 1m | 0.05 | 0.05 | |
50cm | 0.04 | 0.04 | ||
1cm | 0.05 | 0.05 | ||
キャンプ場 | 1m | 0.07 | 0.07 | |
50cm | 0.07 | 0.09 | ||
1cm | 0.09 | 0.09 |
※1 単位:マイクロシーベルト/時 (市職員が測定しております)
※2 浜路浜においては、キャンプ場として適する所が無いため、キャンプ場としての測定は実施しておりません。
連絡先
郡山市商工観光部観光物産課
福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-2621
最新の情報は郡山市のウェブサイトをご覧ください。