市町村が実施した海水浴場における放射性物質等の調査結果をお知らせします。
今後の市町村が行う調査結果については、随時、追加して公表します。
海水中の放射性物質(単位:ベクレル/L)
海水浴場名 | 調査日 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||
新発田市 | 藤塚浜 | 平成25年5月31日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
新潟市 | 島見浜 | 平成25年5月13日 | 検出されず | 検出されず | - |
関屋浜 | |||||
青山海岸 | |||||
角田浜 | |||||
出雲崎町 | 井鼻 | 平成25年5月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
尼瀬 | |||||
柏崎市 | 東の輪 | 平成25年5月23日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
上越市 | なおえつ | 平成25年5月13日 | 検出されず | 検出されず | - |
たにはま | |||||
鵜の浜 | |||||
柿崎中央 | |||||
佐渡市 | 佐和田 | 平成25年5月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
水浴場の放射性物質に係る水質の目安(環境省) | セシウム134、セシウム137の合計で10ベクレル/L以下 | 基準なし |
※ 検出下限値:1 ベクレル/L
※ 「-」:測定を実施していない
砂浜の空間線量率(単位:μSv/h)
海水浴場名 | 調査日 | 空間線量率 | |
---|---|---|---|
新発田市 | 藤塚浜 | 平成25年5月31日 | 0.070 |
新潟市 | 島見浜 | 平成25年5月29日 | 0.065~0.067 |
青山海岸 | 0.071~0.082 | ||
角田浜 | 0.055~0.067 | ||
関屋浜 | 平成25年6月11日 | 0.076~0.082 | |
出雲崎町 | 井鼻 | 平成25年5月9日 | 0.050 |
尼瀬 | 0.050 | ||
柏崎市 | 東の輪 | 平成25年5月23日 | 0.040~0.050 |
上越市 | なおえつ | 平成25年5月17日 | 0.044~0.048 |
たにはま | 0.042 | ||
鵜の浜 | 0.044~0.050 | ||
柿崎中央 | 0.048~0.054 | ||
佐渡市 | 佐和田 | 平成25年5月9日 | 0.050 |
柏崎刈羽原子力発電所周辺における既設モニタリングポストの通常の測定範囲は0.016~0.16μSv/h程度です。
お問合せ先
新潟県 環境対策課
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5154 ファクシミリ: 025-280-5166
電子メール: ngt030160@pref.niigata.lg.jp