新潟市西蒲区及び柏崎市の各5世帯から日常食(1人1日分の食事)を提供いただき、3月に引き続き放射能検査を実施しましたのでお知らせします。
今回の放射性セシウム濃度は、0.050~0.11ベクレル/kgで過去の測定の範囲内(~0.22ベクレル/kg)でした。
なお、今回の食事を1年間摂取した場合、放射性セシウムによる内部被ばく量は最高で0.00078ミリシーベルトと試算されました。これは、食事による自然放射性物質による年間被ばく量(世界平均値0.29ミリシーベルト/年)の約370分の1に相当します。
単位:ベクレル/kg | 単位:ベクレル/人・日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 放射性セシウム合計 | 1人1日当たりの 摂取量*1) |
|||
新潟市 西蒲区 |
H25.4.24 採取 | 0.018 | 0.032 | 0.050 | 0.11 | |
H25.3.13 採取 | 検出されず | 0.030 | 0.030 | 0.069 | ||
H25.2.20 採取 | 検出されず | 0.024 | 0.024 | 0.060 | ||
H25.1.28 採取 | 0.064 | 0.12 | 0.18 | 0.42 | ||
H24.12.12 採取 | 0.015 | 0.031 | 0.046 | 0.11 | ||
H24.11.14 採取 | 0.028 | 0.054 | 0.082 | 0.19 | ||
H24.10.10 採取 | 0.019 | 0.057 | 0.076 | 0.18 | ||
H24.9.12 採取 | 検出されず | 0.028 | 0.028 | 0.070 | ||
H24.8.8 採取 | 検出されず | 0.017 | 0.017 | 0.043 | ||
H24.7.18 採取 | 検出されず | 0.021 | 0.021 | 0.050 | ||
H24.6.13 採取 | 0.030 | 0.049 | 0.079 | 0.20 | ||
H24.5.16 採取 | 検出されず | 0.021 | 0.021 | 0.050 | ||
H24.4.25 採取 | 0.028 | 0.040 | 0.068 | 0.16 | ||
H24.3.15 採取 | 0.035 | 0.057 | 0.092 | 0.20 | ||
H24.2.15 採取 | 0.031 | 0.048 | 0.079 | 0.19 | ||
H24.1.19 採取 | 0.025 | 0.041 | 0.066 | 0.15 | ||
H23.12.8 採取 | 0.043 | 0.071 | 0.11 | 0.24 | ||
柏崎市 | H25.4.24 採取 | 0.034 | 0.076 | 0.11 | 0.14 | |
H25.3.13 採取 | 検出されず | 0.025 | 0.025 | 0.035 | ||
H25.2.20 採取 | 0.016 | 0.040 | 0.056 | 0.084 | ||
H25.1.28 採取 | 検出されず | 0.041 | 0.041 | 0.053 | ||
H24.12.12 採取 | 検出されず | 0.048 | 0.048 | 0.062 | ||
H24.11.14 採取 | 検出されず | 0.020 | 0.020 | 0.026 | ||
H24.10.10 採取 | 0.021 | 0.041 | 0.062 | 0.087 | ||
H24.9.12 H24.9.18 採取 |
検出されず | 0.028 | 0.028 | 0.036 | ||
H24.8.8 採取 | 検出されず | 0.033 | 0.033 | 0.043 | ||
H24.7.18 採取 | 検出されず | 0.036 | 0.036 | 0.050 | ||
H24.6.13 採取 | 検出されず | 0.034 | 0.034 | 0.051 | ||
H24.5.16 採取 | 0.053 | 0.083 | 0.14 | 0.21 | ||
H24.4.25 採取 | 検出されず | 0.028 | 0.028 | 0.036 | ||
H24.3.15 採取 | 0.054 | 0.079 | 0.13 | 0.18 | ||
H24.2.15 採取 | 0.025 | 0.041 | 0.066 | 0.086 | ||
H24.1.16 採取 | 0.024 | 0.039 | 0.063 | 0.095 | ||
H23.12.8 採取 | 0.028 | 0.064 | 0.092 | 0.16 | ||
過去の最高値*2) | 検出されず | 0.22 | 0.22 |
*1)1人1日あたりの摂取量は、放射性セシウム合計(ベクレル/kg)に調査ごと計量した1人1日あたりの食事の量を掛けたものです。
*2)昭和47年度から平成20年度まで文部科学省委託「環境放射能水準調査」で日常食の放射能検査を実施しています。全国の調査結果は、次のHPアドレスでご覧になれます。
http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top
印刷をされる場合はこちら(PDF形式 132 キロバイト)
印刷をされる場合はこちら <別紙1>(PDF形式 37 キロバイト)
印刷をされる場合はこちら <別紙2>(PDF形式 80 キロバイト)
お問合せ
新潟県 放射能対策課
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-282-1698 ファクシミリ: 025-285-2975