【新潟県】微小粒子状物質(PM2.5)速報(25年5月)

微小粒子状物質(PM2.5)の状況(1日平均値)

※近県のデータについて知りたい方はこちら→環境省「そらまめ君」

微小粒子状物質(PM2.5)  μg/m3 (日平均値 )

測定局名
測定日 新発田
(新発田市)
城岡
(長岡市)
深谷
(上越市)
太郎代
(新潟市)
大山
(新潟市)
亀田
(新潟市)
東山の下
(新潟市)
白根
(新潟市)
2013/05/01 6 3 3 4 2 3 6 1
2013/05/02 5 3 4 3 2 2 4 1
2013/05/03 6 4 4 4 3 4 7 3
2013/05/04 8 7 8 8 7 6 12 5
2013/05/05 13 13 16 13 15 13 17 13
2013/05/06 21 22 21 19 21 22 22 21
2013/05/07 6 5 6 4 5 5 5 3
2013/05/08 5 4 4 4 3 3 5 2
2013/05/09 6 5 7 8 6 5 8 4
2013/05/10 18 21 23 20 18 17 17 16
2013/05/11 14 14 17 16 16 16 18 16
2013/05/12 14 15 21 16 16 14 19 15
2013/05/13 26 25 27 31 29 28 30 27
2013/05/14 47 55 56 49 49 55 50 50
2013/05/15 30 36 40 38 35 34 35 35
2013/05/16 23 26 28 23 23 26 25 25
2013/05/17 8 6 9 6 6 6 7 6
2013/05/18 12 11 15 13 12 11 13 12
2013/05/19 15 15 20 16 15 15 17 16
2013/05/20 9 7 12 9 8 5 9 8
2013/05/21 13 12 18 11 11 11 13 14
2013/05/22 26 27 31 25 26 25 25 27
2013/05/23 14 15 17 13 12 11 13 13
2013/05/24 13 9 12 13 12 10 12 12
2013/05/25 14 11 15 14 15 14 16 12
2013/05/26 20  19 22 21 19 19 21 18
2013/05/27 25 24 25 24 26 24 26 26
2013/05/28 22 18 26 25 22 21 21 23
2013/05/29 10 7 9 11 11 9 12 10
2013/05/30 8 5 10 4 8 7 12 8
2013/05/31 14 12 15 6 15 14 17 13

 

※新発田局、城岡局、深谷局は新潟県が測定。太郎代局、大山局、亀田局、東山の下局、白根局は新潟市が測定。

※表示されている測定値は速報値であり、データ検証の結果、後日修正されることがあります。

※環境基準(微小粒子状物質(PM2.5)):1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。

佐渡のデータはこちら(参考値)

前月のデータ
翌月のデータ

参考

大気汚染物質に係る環境基準(PDF形式  61 キロバイト)

関連サイトリンク

お問合せ先


他の記事