新潟県の下水汚泥の放射性物質について調査を行ったところ、結果は以下のとおりでした。
分析機関
一般財団法人新潟県環境分析センター
調査結果
単位:ベクレル/kg
処理施設名 | 所在地 | 試料名 | 試料採取日 | 放射性ヨウ素 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟浄化センター | 新潟市東区 | 脱水汚泥 | 4月19日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
新潟浄化センター | 新潟市東区 | 乾燥汚泥 | 4月19日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
新津浄化センター | 新潟市秋葉区 | 脱水汚泥 | 4月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
新井郷川浄化センター | 新潟市北区 | 脱水汚泥 | 4月19日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
西川浄化センター | 新潟市西区 | 脱水汚泥 | 4月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
長岡浄化センター | 長岡市 | 脱水汚泥 | 4月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
六日町浄化センター | 南魚沼市 | 脱水汚泥 | 4月19日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
堀之内浄化センター | 魚沼市 | 脱水汚泥 | 4月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
国府川浄化センター | 佐渡市 | 脱水汚泥 | 4月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
中越流泥処理センター | 長岡市 | 乾燥汚泥 | 4月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
検出下限値は、10ベクレル/kg
乾燥汚泥は脱水汚泥を1/5程度に減容化したものです。
これまでの調査結果は、新潟県放射線・放射能データベースで確認できます。
報道資料はこちらです。(PDF形式 168 キロバイト)
お問い合わせ
新潟県 都市局下水道課
住所:950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5435 ファクシミリ:025-280-5268