県が屋内遊び場確保事業で整備を支援している屋内遊び場の情報です。
新しい遊び場の準備が整い次第、情報を更新していきます。
屋内遊び場地図
位置図から各施設の情報をご覧になる場合は、下の画像をクリックしてください。
大きな画像が表示され、そちらから各施設の詳細ページを確認することができます。
屋内遊び場一覧表
表中の施設名をクリックすると、それぞれの施設の詳細ページが表示されます。
【県北】 | |||
---|---|---|---|
No | 施設名 | 所在市町村 | 連絡先 |
1 | あづま総合体育館 軽運動室 | 福島市 | 024-593-1111 |
2 | インドアパークみなくる | 福島市 | 024-521-7710 |
3 | おもちゃ広場 | 福島市 | 024-533-8877 |
4 | キッズルーム | 福島市 | 024-546-0263 |
5 | さゆり子育て支援センター「みんなで遊ぼう」 | 福島市 | 024-533-1013 |
6 | とうほう わんぱくランド | 福島市 | 024-523-3131 |
7 | ピッコロるーむ | 福島市 | 024-557-2036 |
8 | わくわくらんど にじ | 福島市 | 024-573-9799 |
9 | げんきキッズパークにほんまつ | 二本松市 | 0243-22-7474 |
10 | とうわこども園子育て支援センター | 二本松市 | 0243-24-8125 |
11 | ちびっこ広場 | 伊達市 | 024-577-3128 |
12 | スマイルキッズパーク | 本宮市 | 0243-44-4188 |
13 | 桑折町子育て支援センター | 桑折町 | 024-582-3229 |
14 | さくらカフェ | 大玉村 | (後日掲載します) |
15 | 森のキッズプレイス | 大玉村 | 0243-48-2040 |
【県中】 | |||
No | 施設名 | 所在市町村 | 連絡先 |
16 | キッズスタジオ コスタ | 郡山市 | 024-962-4333 |
17 | 柴宮幼稚園 | 郡山市 | (後日掲載します) |
18 | にこにこキッズバウンズ | 郡山市 | 024-959-2929 |
19 | のびのびちびっこ広場 in 夏出 | 郡山市 | 024-924-2421 |
20 | はなさと保育園ホール | 郡山市 | 024-943-0574 |
21 | プチママンキッズひろば | 郡山市 | 024-923-9001 |
22 | ペップキッズこおりやま | 郡山市 | 024-941-2711 |
23 | まなそびプレックス | 郡山市 | 024-900-2606 |
24 | やっこいキッズ | 郡山市 | 024-947-3456 |
25 | ユーパロつつみ保育園 | 郡山市 | (後日掲載します) |
26 | ユーパロ室ノ木保育園 | 郡山市 | 024-926-0600 |
27 | 愛宕町幼児の屋内遊び場 | 須賀川市 | 090-2602-7663 |
28 | すかがわキッズパーク | 須賀川市 | 0248-76-6687 |
29 | プリムラ保育園子育て支援センター | 須賀川市 | 0248-76-4218 |
30 | なかよし広場 | 天栄村 | 0248-82-3800 |
31 | わくわくらんどたまかわ | 玉川村 | 0247-57-1511 |
32 | 第二保育所子育て支援センター | 三春町 | 0247-62-2748 |
【県南】 | |||
No | 施設名 | 所在市町村 | 連絡先 |
33 | わいわい広場 | 白河市 | 0248-29-2051 |
34 | キッズランドにしごう | 西郷村 | 0248-25-1500 |
35 | こども子育ち応援センター | 西郷村 | 080-6046-0257 |
36 | にこにこプレーランド | 鮫川村 | 0247-49-3295 |
【会津】 | |||
No | 施設名 | 所在市町村 | 連絡先 |
37 | 遊び場コーナー | 会津若松市 | 0242-22-0600 |
38 | 子育て支援センター「なのはな」 | 会津若松市 | 0242-28-0772 |
39 | ネイチャーキッズランド | 会津若松市 | 0242-23-7511 |
40 | もくれん | 会津若松市 | 0242-23-7178 |
41 | カメリーナ幼児室キッズコーナー | 猪苗代町 | 0242-72-1534 |
【南会津】 | |||
No | 施設名 | 所在市町村 | 連絡先 |
42 | 田島保育園子育て支援センター | 南会津町 | 0241-62-1046 |
43 | びわのかげ子育て支援センター | 南会津町 | 0241-62-9702 |
【相双】 | |||
No | 施設名 | 所在市町村 | 連絡先 |
44 | 相馬市中央児童センター | 相馬市 | 0244-35-2008 |
45 | 原町みなみ幼稚園 | 南相馬市 | (後日掲載します) |
46 | ふくしまインドアパーク | 南相馬市 | 0244-26-9984 |
47 | 南相馬元気モール「キッズ遊スポット」 | 南相馬市 | 0244-26-9428 |
【いわき】 | |||
No | 施設名 | 所在市町村 | 連絡先 |
48 | ア・パーススタジアム | いわき市 | 0246-65-6033 |
49 | いわきっずふるふる | いわき市 | 080-2820-2626 |
50 | いわきっずもりもり | いわき市 | 080-2842-0303 |
51 | いわきっずるんるん | いわき市 | 0246-82-2772 |
52 | げんき広場 | いわき市 | 0246-62-2766 |
53 | セカンドハウスわくわく | いわき市 | 0246-57-0255 |
54 | とことん広場 | いわき市 | 0246-35-5411 |
55 | まことっこ広場 | いわき市 | 0246-44-2551 |
56 | 道の駅よつくら港 キッズランド | いわき市 | 0246-32-8075 |
57 | わんぱくひろば みゅうみゅう | いわき市 | 0246-92-3701 |
連絡先
保健福祉部子育て支援課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7198
FAX:024-521-7747
kosodate@pref.fukushima.jp